외교부_국가(지역)별 우리나라기관 진출현황
Korean government bodies, public agencies and companies with offices in each country, including India.
681 rows.
| 국가 | 국가코드(ISO 2자리 코드) | 공공기관유형 | 공공기관명 | 공공기관진출내용 | 기준년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가봉 | GA | 일반기관 | KT | 2020 | |
| 가봉 | GA | 일반기관 | KTencore | 2020 | |
| 가봉 | GA | 정부기관 | FTC | 2020 | |
| 가봉 | GA | 정부기관 | 대사관 | 2020 | |
| 과테말라 | GT | 일반기관 | 약 170개 업체 진출 (주로 섬유, 봉제업) | 2020 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 외교부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
