품목별 연도별 수출실적
Annual export performance by item from aT; useful for agri-food export trends.
2,057 rows.
| 에이지 코드(AG코드) | 에이치에스 코드(HS코드) | 식품비식품구분 | 품목명 | 대분류명 | 중분류 코드명 | 소분류코드명 | 2025년 누계 중량 | 2025년 누계 금액 | 2026년 1월부터 7월까지 누계 중량 | 2026년 1월부터 7월까지 누계 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111010100 | 1006100000 | 식품 | 벼 | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 7654.9 | 31774 | 7963.9 | 35319 |
| 111011001 | 1006201000 | 식품 | 메현미(nonglutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 92481.4 | 318591 | 67824.8 | 228295 |
| 111011002 | 1006202000 | 식품 | 찰현미(glutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 91735.8 | 300030 | 48406.9 | 112718 |
| 111011003 | 1006301000 | 식품 | 멥쌀(nonglutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 190291273.9 | 84841267 | 54183030.8 | 23074351 |
| 111011004 | 1006302000 | 식품 | 찹쌀(glutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 158777 | 491396 | 33713.2 | 110605 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국농수산식품유통공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
