Export results by item and year
품목별 연도별 수출실적
Annual export performance by item from aT; useful for agri-food export trends.
2,057 rows.
| AG code | HS code | Food/non-food category | Item name | Major category name | Mid category code name | Minor category code name | Cumulative weight 2025 | Cumulative amount 2025 | Cumulative weight, 2026 M1-M7 | Cumulative amount, 2026 M1-M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111010100 | 1006100000 | 식품 | 벼 | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 7654.9 | 31774 | 7963.9 | 35319 |
| 111011001 | 1006201000 | 식품 | 메현미(nonglutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 92481.4 | 318591 | 67824.8 | 228295 |
| 111011002 | 1006202000 | 식품 | 찰현미(glutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 91735.8 | 300030 | 48406.9 | 112718 |
| 111011003 | 1006301000 | 식품 | 멥쌀(nonglutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 190291273.9 | 84841267 | 54183030.8 | 23074351 |
| 111011004 | 1006302000 | 식품 | 찹쌀(glutinous) | 농산물 | 곡류 | 쌀 | 158777 | 491396 | 33713.2 | 110605 |
Source: 한국농수산식품유통공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
