수출액 현황
Export value for South Chungcheong; shows the province's export scale.
13 rows.
| 기준연 | 수출액(백만달러) | 수입액(백만달러) | 무역수지(백만달러) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79393 | 40821 | 38572 |
| 2024 | 43814 | 20711 | 23103 |
| 2023 | 79393 | 40821 | 38572 |
| 2022 | 107488 | 50836 | 56652 |
| 2021 | 104120 | 37246 | 66874 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
