Average crude oil import price
원유 평균 수입가격
Customs data on average import price of crude oil, for energy cost tracking.
180 rows.
| Period | Avg crude oil import price | Domestic regular gasoline price | Domestic auto diesel price | Domestic indoor kerosene price |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | 91 | 1825 | 1621 | 1196 |
| 2011-02 | 97 | 1850 | 1651 | 1225 |
| 2011-03 | 105 | 1939 | 1755 | 1303 |
| 2011-04 | 115 | 1951 | 1792 | 1353 |
| 2011-05 | 117 | 1938 | 1772 | 1362 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
