원유 평균 수입가격
Customs data on average import price of crude oil, for energy cost tracking.
180 rows.
| 기간 | 원유 평균 수입가격 | 국내 보통휘발유 판매가격 | 국내 자동차경유 판매가격 | 국내 실내등유 판매가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | 91 | 1825 | 1621 | 1196 |
| 2011-02 | 97 | 1850 | 1651 | 1225 |
| 2011-03 | 105 | 1939 | 1755 | 1303 |
| 2011-04 | 115 | 1951 | 1792 | 1353 |
| 2011-05 | 117 | 1938 | 1772 | 1362 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
