Foreign direct investment trends: by period and country
외국인직접투자동향_기간 국가별 외국인투자통계
FDI statistics for Korea by period and investor country; useful for investment trend research.
288 rows.
| देश | 1962 reported cases | 1962 reported amount | 1963 reported cases | 1963 reported amount | 1964 reported cases | 1964 reported amount | 1965 reported cases | 1965 reported amount | 1966 reported cases | 1966 reported amount | 1967 reported cases | 1967 reported amount | 1968 reported cases | 1968 reported amount | 1969 reported cases | 1969 reported amount | 1970 reported cases | 1970 reported amount | 1971 reported cases | 1971 reported amount | 1972 reported cases | 1972 reported amount | 1973 reported cases | 1973 reported amount | 1974 reported cases | 1974 reported amount | 1975 reported cases | 1975 reported amount | 1976 reported cases | 1976 reported amount | 1977 reported cases | 1977 reported amount | 1978 reported cases | 1978 reported amount | 1979 reported cases | 1979 reported amount | 1980 reported cases | 1980 reported amount | 1981 reported cases | 1981 reported amount | 1982 reported cases | 1982 reported amount | 1983 reported cases | 1983 reported amount | 1984 reported cases | 1984 reported amount | 1985 reported cases | 1985 reported amount | 1986 reported cases | 1986 reported amount | 1987 reported cases | 1987 reported amount | 1988 reported cases | 1988 reported amount | 1989 reported cases | 1989 reported amount | 1990 reported cases | 1990 reported amount | 1991 reported cases | 1991 reported amount | 1992 reported cases | 1992 reported amount | 1993 reported cases | 1993 reported amount | 1994 reported cases | 1994 reported amount | 1995 reported cases | 1995 reported amount | 1996 reported cases | 1996 reported amount | 1997 reported cases | 1997 reported amount | 1998 reported cases | 1998 reported amount | 1999 reported cases | 1999 reported amount | 2000 reported cases | 2000 reported amount | 2001 reported cases | 2001 reported amount | 2002 reported cases | 2002 reported amount | 2003 reported cases | 2003 reported amount | 2004 reported cases | 2004 reported amount | 2005 reported cases | 2005 reported amount | 2006 reported cases | 2006 reported amount | 2007 reported cases | 2007 reported amount | 2008 reported cases | 2008 reported amount | 2009 reported cases | 2009 reported amount | 2010 reported cases | 2010 reported amount | 2011 reported cases | 2011 reported amount | 2012 reported cases | 2012 reported amount | 2013 reported cases | 2013 reported amount | 2014 reported cases | 2014 reported amount | 2015 reported cases | 2015 reported amount | 2016 reported cases | 2016 reported amount | 2017 reported cases | 2017 reported amount | 2018 reported cases | 2018 reported amount | 2019 reported cases | 2019 reported amount | 2020 reported cases | 2020 reported amount | 2021 reported cases | 2021 reported amount | 2022 reported cases | 2022 reported amount | 2023 reported cases | 2023 reported amount | 2024 reported cases | 2024 reported amount | 2025 reported cases | 2025 reported amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 22 | 22 | 16 | 28 | 28 | 60 | 26 | 65 | 49 | 136 | 76 | 126 | 40 | 250 | 122 | 488 | 318 | 274 | 153 | 97 | 207 | 152 | 79 | 124 | 84 | 121 | 149 | 144 | 191 | 101 | 143 | 106 | 153 | 104 | 189 | 144 | 269 | 182 | 422 | 204 | 532 | 315 | 358 | 551 | 1064 | 532 | 1284 | 511 | 1090 | 482 | 803 | 511 | 1397 | 445 | 895 | 459 | 1045 | 647 | 1318 | 878 | 1970 | 969 | 3206 | 1056 | 6971 | 1402 | 8858 | 2105 | 15545 | 4148 | 15265 | 3345 | 11288 | 2411 | 9095 | 2570 | 6471 | 3079 | 12796 | 3671 | 11566 | 3109 | 11248 | 3560 | 10516 | 3745 | 11721 | 3131 | 11484 | 3110 | 13073 | 2710 | 13673 | 2865 | 16286 | 2607 | 14545 | 2462 | 18999 | 2695 | 20909 | 2988 | 21295 | 2774 | 22948 | 2669 | 26902 | 2674 | 23328 | 2190 | 20747 | 3088 | 29513 | 3463 | 30454 | 3455 | 32719 | 3627 | 34568 | 3819 | 36050 |
| 국제협력기구_계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 9 | 12 | 31 | 10 | 26 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 79 | 4 | 17 | 2 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 9 | 27 | 8 | 26 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 79 | 4 | 17 | 2 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타(기구) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 288 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 산업통상부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
