경기도 컨벤션 및 전시 시설 정보
Convention and exhibition facilities in Gyeonggi; useful for event planning.
114 rows.
| 시군명 | 시설유형 | 시설명 | 전화번호 | 주소 | 홈페이지 | 전시장구분 | 전시장상세 | 위치(층) | 면적 | 높이 | 수용인원(부스) | 수용인원(극장식) | 수용인원(강의식) | 수용인원(연회식) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 전시 | 청심평화월드센터 | 031-589-5200 | 경기도 가평군 설악면 미사리로 258 | http://www.cspwc.co.kr/ | 메인플로어 | B1 | 137217 | 45 | 25000 | 25000 | |||
| 가평군 | 전시 | 청심평화월드센터 | 031-589-5200 | 경기도 가평군 설악면 미사리로 258 | http://www.cspwc.co.kr/ | 이벤트홀 | B1 | 280 | 3.8 | 150 | 100 | |||
| 고양시 | 전시 | 킨텍스 | 031-810-8114 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60 | http://www.kintex.com/ | 제1전시장 | 202, 203호 | 2F | 45 | 4 | 30 | 20 | 10 | |
| 고양시 | 전시 | 킨텍스 | 031-810-8114 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60 | http://www.kintex.com/ | 제1전시장 | 204호 | 2F | 420 | 4 | 360 | 220 | 180 | |
| 고양시 | 전시 | 킨텍스 | 031-810-8114 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60 | http://www.kintex.com/ | 제1전시장 | 205호~213호 | 2F | 234 | 4 | 208 | 120 | 80 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기관광공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
