법무부_사회통합 및 결혼이민자 데이터
Foreign residents taking the social integration programme and marriage migrants, with 1,489 Indian entries.
382,959 rows.
| 성별 | 생년 | 국적명 | 관할사무소명 | 운영기관명 | 과정명 | 세부과정 | 과정이수구분 | 운영기관주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여 | 1987 | 캄보디아 | 청주출입국·외국인사무소 | 충북대학교국제교류본부 | 사회통합프로그램 | 한국사회의이해 | 이수완료 | 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 인재양성원 N6동 106호 (개신동) |
| 여 | 1963 | 중국 | 청주출입국·외국인사무소 | 충북대학교국제교류본부 | 사회통합프로그램 | 한국사회의이해 | 이수완료 | 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 인재양성원 N6동 106호 (개신동) |
| 여 | 1974 | 한국계중국인 | 청주출입국·외국인사무소 | 충북대학교국제교류본부 | 사회통합프로그램 | 한국사회의이해 | 이수완료 | 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 인재양성원 N6동 106호 (개신동) |
| 여 | 1962 | 중국 | 청주출입국·외국인사무소 | 충북대학교국제교류본부 | 사회통합프로그램 | 한국어기초 | 이수완료 | 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 인재양성원 N6동 106호 (개신동) |
| 여 | 1989 | 베트남 | 청주출입국·외국인사무소 | 충북대학교국제교류본부 | 사회통합프로그램 | 한국사회의이해 | 이수완료 | 충청북도 청주시 서원구 충대로 1 충북대학교 인재양성원 N6동 106호 (개신동) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
