제조업공장현황
List of registered factories in Gimje with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
872 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 대표자명 | 공장대표주소(도로명) | 대표업종번호 | 업종명 | 생산품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김제지평선일반산업단지 | (유)대흥산업 | 김동우 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단5길 139-14 | 22212 | 플라스틱 필름 제조업 외 1 종 | 농업용필름 |
| 2 | 김제지평선일반산업단지 | (유)동재산업 | 김정회 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단3길 89-33 외 1필지 | 25922 | 도금업 | 용융 아연 도금 |
| 3 | 김제지평선일반산업단지 | (유)서진이엔씨 | 박수배 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단2길 20 | 30201 | 차체 및 특장차 제조업 외 2 종 | 아웃트리거,붐,마늘파종기,로더, 로타리, 태양광구조물 |
| 4 | 김제지평선일반산업단지 | (유)서한산업 | 김은철 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단2길 16 | 25932 | 일반철물 제조업 | 금속가공 |
| 5 | 김제지평선일반산업단지 | (유)석영정밀 | 김유수 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단3길 128 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 | 자동차부품, 생활용품, 기타 농업용 금형제작 및 수리 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 김제시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
