섬유산업 해외투자 현황
Overseas investment status of Korea's textile industry; shows where Korean textile firms have invested.
45 rows.
| 연도 | 제조업_신규_법인수(건) | 제조업_신고금액(천불) | 제조업_투자금액(천불) | 섬유산업_신규_법인수(건) | 섬유산업_신규_법인수_비중(퍼센트) | 섬유산업_신고금액(천불) | 섬유산업_신고금액_비중(퍼센트) | 섬유산업_투자금액(천불) | 섬유산업_투자금액_비중(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 44 | 61393.881 | 35591.009 | 7 | 15.91 | 1107.212 | 1.8 | 1107.02 | 3.11 |
| 1981 | 8 | 35187.431 | 5645.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 7 | 3746.338 | 7388.443 | 1 | 14.29 | 100 | 2.67 | 100 | 1.35 |
| 1983 | 20 | 41901.828 | 27697.515 | 3 | 15 | 526.327 | 1.26 | 512.333 | 1.85 |
| 1984 | 11 | 11325.98 | 15047.081 | 4 | 36.36 | 1331.15 | 11.75 | 1231.15 | 8.18 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
