강진군_제조공장등록현황
Registered manufacturing factories in Gangjin County; useful for finding local suppliers.
179 rows.
| 단지명 | 회사명 | 공장대표주소 | 업종명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 강진마량농공단지 | (유)대승전력 | 전남광주통합특별시 강진군 마량면 마량공단길 27-3 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 2026-10-01 |
| 개별입지 | (유)동양실업 | 전남광주통합특별시 강진군 강진읍 금릉6길 30 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 외 10종 | 2026-10-01 |
| 개별입지 | (유)만덕광업 | 전남광주통합특별시 강진군 도암면 월하2길 206 | 비금속광물 분쇄물 생산업 | 2026-10-01 |
| 개별입지 | (유)지향물산 | 전남광주통합특별시 강진군 성전면 예향로 635 | 기타채소가공및저장처리업 | 2026-10-01 |
| 개별입지 | (유)호남식품 | 전남광주통합특별시 강진군 마량면 마량리 1000번지 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 2026-10-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
