지식산업센터
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Seohae-gu Incheon; use to find office or light-manufacturing space.
24 rows.
| 순번 | 지식산업센터명 | 공장부지면적 | 제조시설면적 | 부대시설면적 | 건축물 층수 | 호실수(산업_지원) | 설립승인일 | 공장등록일 | 준공일 | 공장대표주소(도로명) | 공장대표주소(지번) | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)가좌써키트 | 5767 | 7917 | 0 | A동 2층, B동 3층, C동 4층, D동 3층, E동1층 | 19(18/1) | 2000-06-21 | 2000-06-21 | 2001-01-13 | 인천광역시 서해구 가정로47번길 4 (가좌동) | 인천광역시 서해구 가좌동 576번지 | 2026-08-28 |
| 2 | 주안DH비즈타워 | 4709.5 | 25889.701 | 8914.579 | 지상15층, 지하1층 | 281(157/124) | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 2020-06-16 | 인천광역시 서해구 가재울로 109 | 인천광역시 서해구 가좌동 524-8번지 | 2026-08-28 |
| 3 | (주)빌립보 | 7800 | 13569.32 | 2740.24 | 지상4층 | 27(25/2) | 2005-04-11 | 2001-12-22 | 2005-12-23 | 인천광역시 서해구 장고개로 125 (가좌동, 1) | 인천광역시 서해구 가좌동 180-102번지 | 2026-08-28 |
| 4 | 스마트테크노타워 | 0 | 33151.28 | 6257.75 | 지상8층,지하1층 | 129(110/19) | 2015-09-23 | 2020-05-06 | 2016-12-16 | 인천광역시 서해구 백범로 681 (가좌동) 스마트테크노타워 | 인천광역시 서해구 가좌동 541-1 스마트테크노타워 | 2026-08-28 |
| 5 | 광양프런티어밸리 3차 | 9177.2 | 25319.29 | 44520.97 | 지상14층, 지하1층 | 435(199/236) | 2017-09-08 | 2019-11-08 | 2019-09-19 | 인천광역시 서해구 가석로 30 (가좌동) 외 5필지 | 인천광역시 서해구 가좌동 274-1번지 외 5필지 | 2026-08-28 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 서해구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
