20260921
Construction companies in Changwon, Gyeongnam, dated September 2026, for contractor search.
1,423 rows.
| 전문건설업체명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 전화번호 | 업종명 | 대표자명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)SW공조설비 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 성산구 반지로16번길 12-1 지하1층 (반지동) | 000-0000-0000 | 기계설비+가스공사업+기계설비공사업 | 홍현욱 | 2026-09-21 | |
| (주)건영엔지니어링 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 316, 3동 102호, 202호, 302호, 402호(웅남동, 창원지식산업센터) | 055-298-3449 | 금속+창호+지붕+건축물조립공사업 | 정순석 | 2026-09-21 | |
| (주)건화기업 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 성산구 적현로 144 (신촌동) | 055-264-2080 | 가스+난방공사업 | 이수우 | 2026-09-21 | |
| (주)게스 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 성산구 비음로4번길 32, 3층 (사파동) | 055-264-3525 | 기계설비+가스공사업 | 하창수 | 2026-09-21 | |
| (주)경성기업 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 성산구 신월로 42 427호, 토월복합상가 (신월동) | 055-261-7704 | 가스+난방공사업 | 제석평 | 2026-09-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 창원시 건설업체 현황, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
