홈페이지_비축물자_비철금속_일일가격
Daily reference prices of non-ferrous metals from the government stockpile.
6 rows.
| 물품분류이름 | 물품분류번호 | 종가 | 변동폭 | 런던금속거래소지수 | 런던금속거래소지수변동폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 니켈 | 30266602 | 14976.28 | 0.09 | 4308.4 | 0.77 |
| 주석 | 30263203 | 34743 | 0.32 | 4308.4 | 0.77 |
| 구리 | 30103408 | 9989.96 | 0.34 | 4308.4 | 0.77 |
| 아연 | 30103404 | 2922.5 | 0.45 | 4308.4 | 0.77 |
| 납 | 30103403 | 1953.51 | 0.55 | 4308.4 | 0.77 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 조달청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
