산업단지및농공단지현황
Information on industrial complexes in Gyeongbuk; use to compare sites for factory investment.
170 rows.
| 단지명 | 유형 | 시도 | 시군구 | 지정면적 | 분양대상면적 | 분양공고면적 | 분양 | 미분양 | 미분양율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미제1국가산업단지[재생사업지구] | 국가 | 경북 | 구미시 | 10089078 | 8589336 | 8589336 | 8589336 | 0 | 0 |
| 구미국가산업단지(제2·3·4·확장단지) | 국가 | 경북 | 구미시 | 16483652 | 11062115 | 11043075 | 10665974 | 377101 | 3.4 |
| 구미(2·3단지) | 국가 | 경북 | 구미시 | 7240665 | 5272768 | 5272768 | 5272768 | 0 | 0 |
| 구미(4단지) | 국가 | 경북 | 구미시 | 6766021 | 4466991 | 4466991 | 4466991 | 0 | 0 |
| 구미4(산업) | 국가 | 경북 | 구미시 | 5175045 | 2876015 | 2876015 | 2876015 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
