OTT use by payment type by country
한국방송광고진흥공사_해외 국가별 과금 유형별 OTT 이용률
Use of free, subscription and pay-per-view streaming by country, including India.
15 rows.
| Survey year | Country surveyed | Respondents | Monthly subscription (%) | Subscription with ads (%) | Free with ads (%) | Pay per title (%) | Retail bundle (%) | Telecom bundle (%) | Pay-TV bundle (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 인도 | 2000 | 85.6 | 58.7 | 42.6 | 9.2 | |||
| 2025년 | 싱가포르 | 1000 | 88.9 | 50.9 | 46.3 | 13 | |||
| 2025년 | 필리핀 | 1500 | 90.2 | 32.1 | 39.8 | 4.3 | |||
| 2025년 | 튀르키예 | 1500 | 85.3 | 39.3 | 35.4 | 3.9 | |||
| 2024년 | 사우디아라비아 | 1600 | 80.5 | 14 | 35.6 | 29.1 | 28.9 | 28.4 | 26.6 |
Source: 한국방송광고진흥공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
