외국인투자지역 지정 현황
Foreign investment zones designated in Daejeon, where incentives may apply to investors.
6 rows.
| 사업개요 | 내용 | 기준일 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(둔곡) 내 | 2023-06-27 | 기업투자유치과 |
| 면적 | 84 | 2023-06-27 | 기업투자유치과 |
| 소요예산 | 385억원 | 2023-06-27 | 기업투자유치과 |
| 조성기간 | 2016년부터 2021년까지 | 2023-06-27 | 기업투자유치과 |
| 입주수요 | 5개사 | 2023-06-27 | 기업투자유치과 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
