산업분류별 법정동별 전력사용량
Electricity consumption by industry and neighborhood from KEPCO; useful for energy demand analysis.
56,983 rows.
| 시도 | 시군구 | 법정동 | 년도 | 월 | 전체호수 | 전력사용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강동면 | 2025 | 01 | 295 | 114549 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강동면 | 2025 | 02 | 294 | 101389 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강동면 | 2025 | 03 | 294 | 68142 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강동면 | 2025 | 04 | 294 | 42369 |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 강동면 | 2025 | 05 | 296 | 36823 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국전력공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
