Ship supplies trade statistics (national and Busan ports)
전국 및 부산권항 선용품 무역통계
Trade statistics for ship supplies at national and Busan ports; useful for marine suppliers.
115 rows.
| col1 | col2 | col3 | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 국 (크루즈선 포함) | 외국선용품 | 합계 | 134959 | 100272780 | 116991 | 115742999 | 120055 | 155424417 | 118784 | 234802035 | 117981 | 209749679 | 118519 | 209799231 | 130799 | 227922076 | 104909 | 217277852 | 118010 | 247648050 | ||||||
| 주류 | 7327 | 1633428 | 6760 | 1345462 | 7327 | 2256834 | 7657 | 2948513 | 7457 | 2306499 | 7369 | 1998728 | 7273 | 1964512 | 5740 | 1331625 | 6275 | 1612926 | ||||||||
| 담배류 | 7605 | 1463398 | 6949 | 1312122 | 7948 | 1689832 | 7978 | 1501370 | 7964 | 1590922 | 7912 | 1795725 | 8075 | 1655847 | 6541 | 1587335 | 6747 | 1549815 | ||||||||
| 육류 | 17215 | 2152814 | 15478 | 2105055 | 16031 | 2212253 | 16318 | 2363322 | 15349 | 2450018 | 15519 | 2388767 | 17799 | 2484558 | 14071 | 2019466 | 15619 | 2771221 | ||||||||
| 식품류 | 77621 | 4065908 | 68000 | 3855933 | 68511 | 10749411 | 67230 | 8635886 | 66069 | 7969363 | 66114 | 4746853 | 76098 | 4679515 | 61707 | 4668280 | 69721 | 7246118 |
See all 115 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 관세청, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
