상권별 업종별 상권변화
Changes in commercial areas by business type in Seo-gu, Daejeon; useful for retail site research.
3,976 rows.
| 순번 | 개방서비스아이디 | 개방서비스명 | 기준년 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 1분기초기전체업소수 | 1분기개업소수 | 1분기폐업소수 | 2분기초기전체업소수 | 2분기개업소수 | 2분기폐업소수 | 3분기초기전체업소수 | 3분기개업소수 | 3분기폐업소수 | 4분기초기전체업소수 | 4분기개업소수 | 4분기폐업소수 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02_03_02_P | 동물약국 | 2019 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-15 |
| 2 | 03_05_01_P | 게임물배급업 | 2019 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-15 |
| 3 | 07_22_01_P | 집단급식소식품판매업 | 2019 | 6 | 사학연금회관 뒤편(토요코인호텔) 주변 상권 | 3017063000 | 둔산1동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-15 |
| 4 | 02_03_01_P | 동물병원 | 2019 | 8 | 마치광장골목형상점가 주변 상권 | 3017059600 | 관저1동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-15 |
| 5 | 07_22_19_P | 즉석판매제조가공업 | 2020 | 3 | 롯데백화점 주변 상권 | 3017055000 | 용문동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
