외교부_국가(지역)별 경제현황
Economic overview of each country, including India: GDP, growth, trade and main industries.
196 rows.
| 한글 국가명 | 영문 국가명 | 국가코드(ISO 2자리) | 국내총생산(GDP) | 국내총생산(GDP) 설명 | 1인당 총생산(GDP) | 1인당 총생산(GDP) 설명 | 경제성장률 | 경제성장률 설명 | 물가상승률 | 물가상승률 설명 | 실업률 | 실업률 설명 | 화폐단위 | 주요자원 | 주요산업 | 수출액 | 수입액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | Ghana | GH | 118293000000 | (2026, IMF) | 3506 | (2026, IMF·인구추계) | 4.0 | (2025, IMF) | 22.8 | (2024, World Bank) | 3.0 | (2024, ILO·WB) | Ghanaian Cedi ※ US $1 = 14.16 GH₵ ('24, EIU ) | 금, 카카오, 원유, 목재, 보크사이트 | 광업, 농업(카카오), 원유 | 20600000000 | 17500000000 |
| 가봉 | Gabon | GA | 23363000000 | (2026, IMF) | 9461 | (2026, IMF·인구추계) | 1.9 | (2025, IMF) | 1.2 | (2024, World Bank) | 20.1 | (2024, ILO·WB) | CFA Franc (중앙아프리카 세파프랑) 1euro = XAF655.957 (고정환율) | 원유, 망간, 목재 | 석유, 광업, 임업 | 7700000000 | 6100000000 |
| 가이아나 | Guyana | GY | 33961000000 | (2026, IMF) | 35522 | (2026, IMF·인구추계) | 10.3 | (2025, IMF) | 2.9 | (2024, World Bank) | 10.2 | (2024, ILO·WB) | 가이아나 달러(GYD) | 원유, 금, 보크사이트, 목재 | 석유, 광업, 농업 | 25800000000 | 9800000000 |
| 감비아 | Gambia | GM | 2792000000 | (2026, IMF) | 1152 | (2026, IMF·인구추계) | 6.0 | (2025, IMF) | 11.6 | (2024, World Bank) | 6.5 | (2024, ILO·WB) | Dallasi/ US$1=72.91GMD('25.2.) | 농산물(땅콩), 수산 | 농업, 관광, 수산 | 2580000000 | 2630000000 |
| 과테말라 | Guatemala | GT | 128886000000 | (2026, IMF) | 7038 | (2026, IMF·인구추계) | 3.8 | (2025, IMF) | 2.9 | (2024, World Bank) | 2.2 | (2024, ILO·WB) | 케찰(Q, GTQ) | 커피, 설탕, 니켈, 원유 | 농업, 섬유, 식품가공 | 14600000000 | 32500000000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 외교부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
