제조업 공장등록현황
List of registered factories in Geoje with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
120 rows.
| 단지명 | 회사명 | 공장지번주소 | 전화번호 | 생산품 | 업종명 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)거제전통메주 | 경상남도 거제시 동부면 부춘리 781번지 | 055-633-2270 | 메주,두부,장류 | 장류 제조업 외 1 종 | 2022-08-31 | |
| 거제모사일반산업단지 | (주)건화 | 경상남도 거제시 연초면 한내리 777번지 | 055-639-5300 | 선박구성부분품,도장및기타피막처리업 | 선박 구성 부분품 제조업 외 1 종 | 2022-08-31 |
| (주)광성산업 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 1164-9번지 | 055-632-7333 | 금속공작물 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 외 5 종 | 2022-08-31 | |
| (주)금하네이벌텍 | 경상남도 거제시 하청면 실전리 1052-1번지 | 051-664-8200 | 복합센서마스트,여객용 선박 등 | 선박 구성 부분품 제조업 외 3 종 | 2022-08-31 | |
| (주)금화 | 경상남도 거제시 사등면 청곡리 204번지 | 055-638-2974 | 선박구성부분품(계측관) | 선박 구성 부분품 제조업 | 2022-08-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 거제시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
