토지분양 토지기본정보
Basic information on land for sale; useful for site selection.
18,595 rows.
| 개발지구번호 | 토지구분 | 토지용도 | 주소 | 본지번 | 본지번면적(제곱미터) | 가지번 | 가지번면적(제곱미터) | 총면적(제곱미터) | 개발준공예정일 | 개발준공일 | 데이터 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300012 | 택지사업 | 상업시설용지 | 상업1-2 | 8399 | 11282521 | 2016-01-01 | 2026-08-21 | ||||
| 300012 | 택지사업 | 업무시설용지 | 업무4 | 4458 | 11282521 | 2016-01-01 | 2026-08-21 | ||||
| 300012 | 택지사업 | 주차장 | 주2 | 2462 | 11282521 | 2016-01-01 | 2026-08-21 | ||||
| 300012 | 택지사업 | 종교시설(일반) | 종1 | 1356 | 11282521 | 2016-01-01 | 2026-08-21 | ||||
| 300012 | 택지사업 | 종교시설(일반) | 종2 | 1445 | 11282521 | 2016-01-01 | 2026-08-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기주택도시공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
