한전ON 송전망계통여유정보 전력공급여유용량
KEPCO data on spare power capacity in the transmission grid, for siting power-intensive facilities.
10 rows.
| 변전소명 | 시도 | 22_9킬로볼트 여유용량_2026 | 22_9킬로볼트 여유용량_2027 | 22_9킬로볼트 여유용량_2028 | 22_9킬로볼트 여유용량_2029 | 22_9킬로볼트 여유용량_2030 | 22_9킬로볼트 여유용량_2031 | 22_9킬로볼트 여유용량_2032 | 154킬로볼트 여유용량_2026 | 154킬로볼트 여유용량_2027 | 154킬로볼트 여유용량_2028 | 154킬로볼트 여유용량_2029 | 154킬로볼트 여유용량_2030 | 154킬로볼트 여유용량_2031 | 154킬로볼트 여유용량_2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나* | 전남광주통합특별시 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가* | 경기도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가* | 경기도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 가* | 경기도 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가* | 서울특별시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국전력공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
