지역별 임금체불 현황
Ministry of Employment and Labor data on unpaid wages by region, for labor risk awareness.
7 rows.
| 시도 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 369 | 113 | 90 | 82 | 182 | 27 | 36 | 5 | 493 | 22 | 48 | 67 | 42 | 76 | 95 | 123 | 33 |
| 2026-02 | 606 | 195 | 122 | 161 | 206 | 42 | 49 | 11 | 878 | 49 | 87 | 126 | 86 | 114 | 149 | 210 | 48 |
| 2026-03 | 917 | 275 | 182 | 229 | 250 | 70 | 76 | 26 | 1422 | 80 | 116 | 196 | 117 | 177 | 206 | 314 | 66 |
| 2026-04 | 1292 | 391 | 233 | 298 | 334 | 88 | 110 | 35 | 1872 | 101 | 150 | 271 | 144 | 230 | 278 | 411 | 88 |
| 2026-05 | 1566 | 456 | 277 | 375 | 375 | 107 | 135 | 40 | 2289 | 122 | 186 | 331 | 182 | 274 | 338 | 484 | 112 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 고용노동부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
