지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Namdong-gu, Incheon; useful for finding office and light-manufacturing space.
8 rows.
| 공장명 | 소재지주소 | 준공일 | 건축면적(제곱미터) | 건축연면적(제곱미터) | 지하층 | 지상층 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디딤아파트형공장 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24 (논현동) | 2011-08-30 | 982.22 | 4065.8 | 0 | 5 | 2024-06-17 |
| 오성미디컴 지식산업센터 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-36, (논현동) | 2011-12-27 | 1540.733 | 9913.78 | 1 | 7 | 2024-06-17 |
| 에스엠피 아파트형공장 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-30 (논현동) (총 2 필지) | 2012-10-19 | 1034.3 | 1998.78 | 0 | 3 | 2024-06-17 |
| 창안 지식산업센터 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-60 (논현동) | 2012-06-27 | 665.08 | 1780.34 | 0 | 3 | 2024-06-17 |
| 구월테크노밸리 지식산업센터(A동) | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 17번길 1 (구월동) | 2016-01-28 | 1195.58 | 14388.52 | 2 | 10 | 2024-06-17 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 남동구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
