소재부품장비 생산지수통계(재고)
Inventory index for Korea's materials, parts and equipment sector; useful for supply chain monitoring.
128 rows.
| 품목코드 | 품목명 | 재고지수2501 | 재고지수2502 | 재고지수2503 | 재고지수2504 | 재고지수2505 | 재고지수2506 | 재고지수2507 | 재고지수2508 | 재고지수2509 | 재고지수2510 | 재고지수2511 | 재고지수2512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 소재부품장비 | 118.5 | 117.8 | 114.3 | 115.2 | 117.6 | 114.9 | 116.9 | 118.4 | 115.1 | 116 | 113.7 | 112.9 |
| 10000 | 소재 | 106.2 | 102.2 | 100.7 | 104.2 | 105 | 101.7 | 105.1 | 105.8 | 97.6 | 101.9 | 97.4 | 94.5 |
| 11000 | 섬유제품 | 138.1 | 136.7 | 138.4 | 146.2 | 148.3 | 140.6 | 150.6 | 149.2 | 134.4 | 135.5 | 135.1 | 134.2 |
| 11010 | 제사 및 방적 | 96.6 | 100 | 106.5 | 99.9 | 108.3 | 105.5 | 102.4 | 99.1 | 88.3 | 94.9 | 95.9 | 96.7 |
| 11020 | 직물직조 | 175.7 | 169.6 | 168.6 | 177.4 | 184.2 | 169.7 | 201.3 | 189.8 | 163.2 | 167.8 | 169.3 | 168.7 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
