스마트공장 현황
Smart factory adopters in Gwangyang; useful for finding automation-ready manufacturers and technology partners.
77 rows.
| 연번 | 기업명 | 생산품 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 농업회사법인 주식회사 백운주가 | 막걸리 | 전남광주통합특별시 광양시 옥룡면 신재로 946-18 |
| 2 | 주식회사 월드디엔씨 | 알루미늄 데크, 알루미늄 펜스, 목재덱 | 전남광주통합특별시 광양시 옥곡면 신금산단5길 107 |
| 3 | 호남산업(주)호남아스콘 | 아스콘 | 전남광주통합특별시 광양시 장길로 42 (황금동) |
| 4 | (주)픽슨 | 파형강관 | 전남광주통합특별시 광양시 옥곡면 신금산단1길 10 |
| 5 | 다미설 | 밀키트 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 직동1길 58 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시 광양시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
