지역 고용동향
Employment trends in Daejeon, for labor market assessment.
27 rows.
| 구분 | 나이 | 지역 | 결과값(월별) |
|---|---|---|---|
| 고용률 | 15~64세 (OECD) | 대전 | 68.2 |
| 고용률 | 15~64세 (OECD) | 특광역시 | 68.2 |
| 고용률 | 15~64세 (OECD) | 전국 | 70.2 |
| 고용률 | 15세 이상 (일반) | 대전 | 62.3 |
| 고용률 | 15세 이상 (일반) | 특광역시 | 61 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
