계획입지공장
Factories in planned industrial sites in Gimcheon, Gyeongbuk, for site and partner research.
198 rows.
| 시도 | 시군구 | 산업단지구분 | 회사명 | 전화번호 | 생산품 | 주소 | 위도 | 경도 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 김천시 | 김천지례농공단지 | (주)재영 김천2공장 | 054-435-7377 | PVC시트, PVC타일, LVT타일, PVC시트, PVC타일, LVT타일 | 경상북도 김천시 지례면 지례공단길 15 | 35.97630339 | 128.0253795 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천지례농공단지 | 주식회사 웅빈(김천지점) | 031-948-6600 | 잉크류 | 경상북도 김천시 지례면 지례공단길 7-20 | 35.97702429 | 128.0260895 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천지례농공단지 | (주)재영 | 054-435-7377 | 비닐장판, 플라스틱 바닥타일, 비닐장판, 플라스틱 바닥타일 | 경상북도 김천시 지례면 지례공단길 41 | 35.97554617 | 128.0259004 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천지례농공단지 | 대영산업 | 054-434-5330 | 전력선 | 경상북도 김천시 지례면 지례공단길 66 | 35.97559093 | 128.0271756 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천제1일반산업단지 | (주)청심 | 054-431-1516 | 육류 포장육 | 경상북도 김천시 어모면 산업단지7로 212 | 36.16915428 | 128.1261094 | 2026-09-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도 김천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
