지식산업센터 현황
Knowledge industry centers in Hanam, Gyeonggi, for finding business space.
22 rows.
| 시군명 | 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 위도 | 경도 | 용도지역 | 부지면적 | 건축면적 | 층수정보 | 공장시설면적 | 지원시설면적 | 분양형태 | 공사진행상황 | 허가일자 | 착공일자 | 사용승인일 | 데이터기준일자 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남시 | 아이테코 | 경기도 하남시 덕풍동 762번지 | 경기도 하남시 조정대로 150 | 37.55350379 | 127.1946803 | 준주거 | 27017 | 16174 | B4-10 | 170995 | 26985 | 분양 | 준공 | 2008-10-13 | 2008-12-21 | 2011-01-17 | 2026-08-18 | 031-790-4113 |
| 하남시 | 미사센텀비즈 | 경기도 하남시 풍산동 493번지 | 경기도 하남시 조정대로 45 | 37.55069175 | 127.1844688 | 준주거 | 16128 | 9672 | B5-10 | 103457 | 33571 | 분양 | 준공 | 2015-07-17 | 2015-09-02 | 2018-01-23 | 2026-08-18 | 031-5175-3111 |
| 하남시 | 하우스디엘타워 | 경기도 하남시 풍산동 492번지 | 경기도 하남시 조정대로 35 | 37.55041853 | 127.1834171 | 준주거 | 7134 | 4279 | B6-10 | 47645 | 20062 | 분양 | 준공 | 2016-05-27 | 2016-08-24 | 2018-08-03 | 2026-08-18 | 031-5175-4114 |
| 하남시 | 미사테스타타워 | 경기도 하남시 풍산동 489번지 | 경기도 하남시 미사강변서로 25 | 37.55265201 | 127.182717 | 준주거 | 19486 | 11682 | B4-10 | 122754 | 42400 | 분양 | 준공 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 2019-05-23 | 2026-08-18 | 031-5175-6000 |
| 하남시 | 하남테크로밸리U1 center | 경기도 하남시 풍산동 618번지 | 경기도 하남시 하남대로 947 | 37.54586675 | 127.1936926 | 준주거 | 32578 | 19536 | B2-15 | 219787 | 50619 | 분양 | 준공 | 2016-11-24 | 2017-01-04 | 2019-08-14 | 2026-08-18 | 031-5180-1000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 하남시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
