홈페이지_비축물자_원자재_일일가격
Daily reference prices of raw materials from the government stockpile.
1,827 rows.
| 물품순번 | 물품명 | 판매지방청명 | 판매금액 | 판매한도수량값 | 판매종료일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 4380000 | 통합60톤/주 | 2025-09-26 |
| 2 | 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4370000 | 통합60톤/주 | 2025-09-26 |
| 3 | 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 16100000 | 60톤/주 | 2025-09-26 |
| 4 | 납(99.99%이상) | 인천,대구 | 3280000 | 240톤/주 | 2025-09-26 |
| 5 | 납(99.99%이상) | 전북 | 3200000 | 240톤/주 | 2025-09-26 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 조달청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
