개발부담금 표준비용
MOLIT standard cost figures used to compute development charges, for real estate project budgeting.
532 rows.
| 시도이름 | 지역구분 | 지형구분 | 적용시작일자 | 적용종료일자 | 단가 | 등록일자 | 수정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 시.구 | 산지 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 57800 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
| 서울특별시 | 시.구 | 산지외 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 42900 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
| 서울특별시 | 군 | 산지 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 49700 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
| 서울특별시 | 군 | 산지외 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 36900 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
| 부산광역시 | 시.구 | 산지 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 57800 | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
