산업부문 세부 에너지원별 에너지 사용 현황
Korea Energy Agency data on industrial energy consumption by detailed source, for energy cost planning.
18 rows.
| 구 분 | 산업부문 전체 | 산업부문 비중 | 광업 | 광업 비중 | 제조업 | 제조업 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연탄 | 1.3 | 0 | 미집계 데이터 | 미집계 데이터 | 1.3 | 0 |
| 유연탄 | 22359.6 | 16.9 | 미집계 데이터 | 미집계 데이터 | 22359.6 | 17 |
| 무연탄 | 996.5 | 0.8 | 20.8 | 18 | 975.7 | 0.7 |
| 석탄코크스및기타 | 3711.9 | 2.8 | 미집계 데이터 | 미집계 데이터 | 3711.9 | 2.8 |
| 휘발유 | 14.1 | 0 | 미집계 데이터 | 미집계 데이터 | 14.1 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국에너지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
