산업단지 입주기업 현황
Companies in industrial complexes in Icheon; useful for finding manufacturers.
39 rows.
| 단지명 | 업체명 | 소재지 | 전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 장호원일반산업단지 | (주)비엠티 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 779-7 | 051-780-5000 | 2026-01-20 |
| 장호원일반산업단지 | (주)삼은 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 779-13번지 | 031-643-9990 | 2026-01-20 |
| 장호원일반산업단지 | (주)씨앤투스 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 779-12번지 | 031-642-6403 | 2026-01-20 |
| 장호원일반산업단지 | (주)에스지플라텍 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 779-6번지 | 031-643-2515 | 2026-01-20 |
| 장호원일반산업단지 | (주)이시스비젼 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 779-9번지 | 031-641-7372 | 2026-01-20 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 이천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
