가락시장_도매시장법인_경매결과
Auction results of wholesale corporations at Garak Market; useful for tracking produce prices.
29,912 rows.
| 법인명 | 날짜 | 품목명 | 품종명 | 단위 | 등급 | 수량 | 경락가 | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화청과(주) | 2026-09-02 | 고구마 | 고구마(호박밤) | 10kg | 특(1등) | 30 | 16000 | 전남광주통합시 해남군 |
| 동화청과(주) | 2026-09-02 | 고구마 | 고구마(호박밤) | 10kg | 특(1등) | 31 | 15500 | 전남광주통합시 해남군 |
| 동화청과(주) | 2026-09-02 | 고구마 | 고구마(호박밤) | 10kg | 상(2등) | 1 | 15000 | 전남광주통합시 해남군 |
| 동화청과(주) | 2026-09-02 | 고구마 | 고구마(호박밤) | 10kg | 특(1등) | 2 | 14000 | 전남광주통합시 해남군 |
| 동화청과(주) | 2026-09-02 | 고구마 | 고구마(호박밤) | 10kg | 보통(3등) | 7 | 14000 | 전남광주통합시 해남군 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시농수산식품공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
