산업단지내 공장등록 현황 · 울산광역시_울주군_산업단지내 공장등록 현황_20250307
Registered factories within industrial complexes in Ulju County, Ulsan, for supplier search.
127 rows.
| 산업단지 | 업체명 | 주소 | 전화번호 | 업종코드 | 생산품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산와지일반산업단지 | (주)너와테크 | 울산광역시 울주군 웅촌면 고연리 1864 | 055-362-8712 | 30320 | 자동차의장용 섀시, 계기반조립품, 도어프레임 부품 |
| 울산와지일반산업단지 | (주)대아사 | 울산광역시 울주군 웅촌면 고연리 산 272-1번지 와지일반산업단지 3B10L | 052-0258-8104 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 차량용백밀러 |
| 울산와지일반산업단지 | (주)유진하이테크 | 울산광역시 울주군 웅촌면 고연리 1854번지 | 052-266-0070 | 30399 | 언더커버, 시트 백, Knee Bolster, Converter Cover |
| 울산와지일반산업단지 | (주)정일프라콤 | 울산광역시 울주군 웅촌면 고연리 산 278번지 (와지일반산업단지 3B8L) | 052-225-0390 | 22299 | 폴리프로필렌 및 고분자폴리에틸렌 마스터배치 |
| 울산와지일반산업단지 | (주)제이제이테크 | 울산광역시 울주군 웅촌면 고연리 1857번지 (제3동) | 052-257-6582 | 30399 | 자동차용 바퀴 허브 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 울산광역시 울주군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
