여수광양항 선박 입출항 통계
Statistics on vessel calls at Yeosu Gwangyang Port; useful for shipping and logistics planning.
15 rows.
| 연도 | 입항_국적선 척수 | 입항_외국선 척수 | 입항_내항선 척수 | 출항_국적선 척수 | 출항_외국선 척수 | 출항_내항선 척수 | 입항_국적선 톤수 | 입항_외국선 톤수 | 입항_내항선 톤수 | 출항_국적선 톤수 | 출항_외국선 톤수 | 출항_내항선 톤수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3118 | 11641 | 17673 | 3158 | 11606 | 17643 | 38196120 | 379670781 | 35997287 | 38638137 | 378265798 | 36118861 |
| 2024 | 3229 | 11358 | 18242 | 3257 | 11377 | 18207 | 40394550 | 37490157 | 37147137 | 39951655 | 372021637 | 36956978 |
| 2023 | 3125 | 11714 | 18893 | 3164 | 11678 | 18861 | 41710929 | 385039727 | 35963680 | 41858150 | 384926277 | 36098535 |
| 2022 | 3328 | 12139 | 18642 | 3344 | 12128 | 18613 | 35902971 | 422868618 | 33662378 | 36089237 | 421576280 | 34130877 |
| 2021 | 3567 | 11718 | 17697 | 3663 | 11700 | 17641 | 30549145 | 412479189 | 35159532 | 30769175 | 411705928 | 35000724 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 여수광양항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
