국가별 업종별 주요 재무지표
Key financial indicators by country and industry from K-SURE; useful for benchmarking.
288 rows.
| 국가구분 | 업종 | 회계연도 | 매출액증가율 | 매출액순이익률 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 전산업 | 2020 | -7.5 | 4.4 | 161.7 |
| 전체 | 제조업 전체 | 2020 | -5.5 | 4.8 | 164.1 |
| 전체 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 2020 | -10.7 | 3.3 | 111.4 |
| 전체 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 2020 | -6.9 | 2.7 | 133 |
| 전체 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | 2020 | 5 | 7.3 | 149.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
