산업단지현황
Information on industrial complexes in Jeonnam-Gwangju; use to compare sites for factory investment.
109 rows.
| 유형 | 시군구 | 산업단지 이름 | 지정일자 |
|---|---|---|---|
| 국가산단 | 함평군 | 빛그린산업단지(전라남도 구역) | 2009-09-30 |
| 국가산단 | 광양시 | 광양국가산업단지 | 1982-04-02 |
| 국가산단 | 영암군 | 대불국가산업단지 | 1988-07-12 |
| 국가산단 | 여수시 | 삼일자원비축단지 | 1991-08-03 |
| 국가산단 | 여수시 | 여수국가산업단지 | 1974-04-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
