제조업체
Manufacturers in Cheongju; useful for finding suppliers.
24 rows.
| 제조업 중분류별 | 사업체수_개 | 종사자수_명 | 기준년도_년 |
|---|---|---|---|
| 식료품 제조업 | 312 | 3290 | 2026 |
| 음료 제조업 | 15 | 269 | 2026 |
| 섬유제품 제조업; 의복제외 | 81 | 609 | 2026 |
| 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 10 | 58 | 2026 |
| 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 2 | 6 | 2026 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도 청주시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
