기술이전 및 연구개발 현황
Technology transfer and R&D status of KOGAS Technology Corp.; useful for licensing.
95 rows.
| 순번 | 등록일자 | 등록번호 | 출원명칭 | 계약일자 | 계약 상대자 | 연구과제명 | 사업시작 | 사업종료 | 연구책임자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-01-27 | 20-0479499 | 축전지의 개별셀 단자전압 검출장치 | 2016-06-01 | 보광산업 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 통상실시 |
| 2 | 2017-03-08 | 10-1716575 | 펌프용 모터의 전력 입입장치 | 2016-09-07 | 보광산업 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 통상실시 |
| 3 | 2016-07-07 | 20-0480850 | 수동식천공기 | 2019-07-02 | 주연정공 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 통상실시 |
| 4 | 2021-04-30 | 10-2249357 | 틸팅 회전식 터닝 기어 결합 장치 | 2023-08-11 | ㈜미성스마트 ㈜크레오코리아 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 통상실시 |
| 5 | 2006-12-18 | 10-0661213 | 제품 이송용 완충장치 | 2023-08-11 | ㈜고고런 ㈜에스엠지솔루션 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 통상실시 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 (주)한국가스기술공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
