농식품FTA활용정보서비스_HSK · HSK이력정보
HSK codes for FTA use in agri-food; useful for tariff checks.
2,331 rows.
| HS코드ID | 대분류 | 품목명 | 시작년도 | 끝년도 | 고유번호 | HS코드1 | HS코드2 | HS2자리명 | HS4자리명 | HS6자리명 | HS코드명 | 품목영문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK2020_00014 | 축산물 | 소 | 2012 | 2020 | 0 | 102211000 | 살아있는동물 | 살아있는소 | 번식용 | 젖소 | Formilk | |
| HSK2020_00015 | 축산물 | 소 | 1996 | 2011 | 0 | 102101000 | 102311000 | 살아있는동물 | 살아있는소 | 1.종우 | 젖소 | Milchcows |
| HSK2020_00016 | 축산물 | 소 | 2012 | 2013 | 0 | 102311000 | 살아있는동물 | 살아있는소 | 번식용의것 | 젖소 | Formilk | |
| HSK2020_00017 | 축산물 | 소 | 2014 | 2020 | 0 | 102310000 | 102311000 | 살아있는동물 | 살아있는소 | 번식용의것 | 번식용 | Purebredbreedinganimals |
| HSK2020_00018 | 축산물 | 소 | 2014 | 2020 | 1 | 102310000 | 102311000 | 살아있는동물 | 살아있는소 | 번식용의것 | 젖소및육우 | Purebredbreedinganimals |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림수산식품교육문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
