산업단지 입주기업
Companies in industrial complexes in Jecheon; useful for finding manufacturers.
112 rows.
| 업체명 | 주소 | 연락처 | 업종번호 | 업종명 | 생산품 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (유)진우건설 | 충청북도 제천시 장평로 124 (왕암동) | 043-647-8851 | 25111 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 외 1종 | 금속제창, 플라스틱 창호 | 2020-09-16 |
| (재)충북테크노파크 | 충청북도 제천시 바이오밸리2로 41 (왕암동) | 043-270-2600 | 10799 | 그 외 기타 식료품 제조업 외 1종 | 인진쑥민들레진액 | 2020-09-16 |
| (주)경방 | 충청북도 제천시 바이오밸리2로 41, 102호, 103호 (왕암동) | 043-648-3777 | 10713 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 전병과자 | 2020-09-16 |
| (주)넥스켐 | 충청북도 제천시 한방엑스포로5길 45 (왕암동) | 043-647-1213 | 20411 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 외 2종 | 미끄럼방지포장재,도막형바닥재,탄성칩바인더,투수골재포장재 | 2020-09-16 |
| (주)다텍 | 충청북도 제천시 바이오밸리로 52, (주)다텍 (왕암동) | 043-646-5600 | 28111 | 전동기 및 발전기 제조업 외 9종 | 발전기, 전동기, 자동차용 전기장치 | 2020-09-16 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도 제천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
