국가별 수출 유사도_동남아대양주지역본부
Export similarity between Korea and other countries in Southeast Asia and Oceania; useful for competitiveness analysis.
670 rows.
| 국가명1 | 국가명2 | 국가_지역본부명 | 코사인 유사도 |
|---|---|---|---|
| 나우루 | 나우루 | 동남아대양주지역본부 | 1.0 |
| 나우루 | 뉴질랜드 | 동남아대양주지역본부 | 0.3499349779373263 |
| 나우루 | 뉴칼레도니아 | 동남아대양주지역본부 | 0.16914610886210152 |
| 나우루 | 동티모르 | 동남아대양주지역본부 | 0.7513009550107067 |
| 나우루 | 라오스 | 동남아대양주지역본부 | 0.1883314188822655 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
