Export insurance underwritten by quarter and product
분기별 종목별 인수실적
Export insurance underwritten by quarter and insurance type.
134 rows.
| Reference quarter | Short-term (KRW 100m) | Medium/long-term (KRW 100m) | Credit guarantee (KRW 100m) | Exchange-rate (KRW 100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1992년3분기 | 3653 | 0 | 0 | 0 |
| 1992년4분기 | 5306 | 1031 | 0 | 0 |
| 1993년1분기 | 5066 | 1583 | 20 | 0 |
| 1993년2분기 | 7389 | 1116 | 42 | 0 |
| 1993년3분기 | 5283 | 456 | 48 | 0 |
Source: 한국무역보험공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
