Seongnam: Venture companies
벤처기업현황
List of certified venture companies in Seongnam; useful for finding local technology partners.
1,684 rows.
| City/county name | Company name | Representative | Venture certification type | Industry classification | Industry name | Main products | Valid from | Valid to | Verifying org | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 성남시 | 주식회사 와이티아이엔에스 | 염** | 혁신성장유형 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 프로그램 및 정보기술 서비스 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 신규 | 2026-09-01 |
| 경기도 성남시 | 주식회사 데이터메티카 | c** | 혁신성장유형 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 인공지능 학습데이터 수집, 가공 및 분석 | 2024-09-04 | 2027-09-03 | 신규 | 2026-09-01 |
| 경기도 성남시 | 하남전자산업㈜ | 김** | 혁신성장유형 | 제조업 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | TRANSFORMER | 2023-09-07 | 2026-09-06 | 재확인 | 2026-09-01 |
| 경기도 성남시 | 주식회사 이플라스크 | 강** | 연구개발유형 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 기타전문서비스업 | 2023-09-27 | 2026-09-26 | 신규 | 2026-09-01 |
| 경기도 성남시 | 주식회사 인데이타시스템 | 곽** | 혁신성장유형 | 정보처리S/W | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | AI기술 이용한 분석플랫폼서비스 및 판매 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 신규 | 2026-09-01 |
Source: 경기도 성남시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
