연구개발특구 토지유형별 지정면적 현황
Designated area of R&D special zones by land type; useful for planning research and tech sites.
26 rows.
| 지구 | 주거구역 | 상업구역 | 녹지구역 | 산업육성구역 | 산업지원구역 | 교육 연구 및 사업화 시설구역 | 산업공공시설구역 | 산업복합구역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대덕 제Ⅰ지구 | 2677 | 547 | 10436 | 660 | 90 | 13007 | 365 | 0 |
| 대덕 제Ⅱ지구 | 1211 | 373 | 708 | 1876 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 대덕 제Ⅲ지구 | 16 | 0 | 96 | 2908 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 대덕 제Ⅳ지구 | 0 | 0 | 10478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대덕 제Ⅴ지구 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 3059 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 과학기술정보통신부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
