Jeungpyeong: Tenant companies in industrial complexes
산업단지 입주 기업 현황
Companies located in Jeungpyeong industrial complexes; useful for finding manufacturers.
57 rows.
| No. | Complex name | Company name | Representative name | Factory main address (road name) | Factory representative address (lot no.) | Representative industry number | Industry name | Phone number | Products | Lot area | Manufacturing facility area | Ancillary facility area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 증평2일반산업단지 | (주)그린위치 | 유종현 | 충청북도 증평군 도안면 증평2산단로 20, (주)그린위치 | 충청북도 증평군 도안면 노암리 산 52번지 (주)그린위치 산 52 | 10742 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | 043-836-7960 | 분말조미료 | 11351.9 | 3497.86 | 2154.32 |
| 2 | 증평2일반산업단지 | (주)대영 | 신종덕 | 충청북도 증평군 도안면 증평2산단로 70 | 충청북도 증평군 도안면 노암리 926 | 25113 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 | 031-312-9501 | 회전말뚝 | 3548 | 1224 | 318.21 |
| 3 | 증평농공단지 | (주)두산 | 유승우 | 충청북도 증평군 증평읍 두산로 40 (두산전자(주)) (총 3 필지) 외 2필지 | 충청북도 증평군 증평읍 용강리 661번지 외 2필지 | 26221 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 외 2 종 | 043-820-8221 | 동박적층판, 동박적층판, 동박적층판 | 81693 | 22214.78 | 7839.85 |
| 4 | 증평2일반산업단지 | (주)디케이 | 백영환 | 충청북도 증평군 도안면 증평2산단로 82 | 충청북도 증평군 도안면 노암리 927-0 | 22241 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 외 1 종 | 043-836-1588 | 금형 및 자동차부품 | 3675.4 | 826.25 | 1363.34 |
| 5 | 증평2일반산업단지 | (주)마크로케어 | 이상린 | 충청북도 증평군 도안면 노암리 920번지 | 충청북도 증평군 도안면 노암리 920 | 20423 | 화장품 제조업 외 2 종 | 043-714-3755 | 미백,향염.보습제, 어린콜라겐, 이소후라본, 스테비오사이드, 효소처리스테비오 | 7934.7 | 1543.97 | 1022.59 |
Source: 충청북도 증평군 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
